検査項目・料金
1)納期は目安でありご依頼時の受託状況によって変動します
2)試験品量が少なく必要量のご準備が難しい場合でもお受けできる場合があります。お問い合わせください。
3)必要量は目安です。十分な試験品量をご用意ください。
食品中の食品添加物
試験項目 | 料金 (税別) |
試験納期 (営業日) |
必要量 |
---|---|---|---|
亜硝酸根 | 6,000 | 5 ~ | 100 g |
安息香酸 | 7,000 | 5 ~ | 100 g |
ソルビン酸 | 7,000 | 5 ~ | 100 g |
デヒドロ酢酸 | 7,000 | 5 ~ | 100 g |
パラオキシ安息香酸エステル | 10,000 | 5 ~ | 100 g |
パラオキシ安息香酸メチル | 10,000 | 5 ~ | 100 g |
プロピオン酸 | 12,000 | 5 ~ | 100 g |
BHA | 7,000~ | 5 ~ | 100 g |
BHT | 7,000~ | 5 ~ | 100 g |
BHA,BHT(セット) | 12,000~ | 5 ~ | 100 g |
酸性タール色素 | 7,000 | 5 ~ | 100 g |
試験項目 | 料金 (税別) |
試験納期 (営業日) |
必要量 |
---|---|---|---|
TBHQ | 12,000 | 5 ~ | 100 g |
ポリソルベート(定性) | 18,000 | 5 ~ | 100 g |
ポリソルベート(定量) | 25,000 | 5 ~ | 100 g |
アスパルテーム | 12,000 | 5 ~ | 100 g |
アセスルファムカリウム | 12,000 | 5 ~ | 100 g |
サッカリンナトリウム | 15,000 | 5 ~ | 100 g |
スクラロース | 14,000 | 5 ~ | 100 g |
サイクラミン酸 | 15,000 | 5 ~ | 100 g |
二酸化硫黄 | 7,000~ | 5 ~ | 100 g |
食品添加物規格試験
試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | 必要量 |
---|---|---|---|
食品添加物公定書規格試験※1 | |||
微生物限度試験(酵素) | |||
適合性の確認試験※2 | お問い合わせください | ||
生菌数 | 7,000 | 10 ~ | 30 g |
大腸菌 | 10,000 | 10 ~ | 30 g |
サルモネラ | 14,000 | 10 ~ | 75 g |
微生物限度試験(増粘安定剤) | |||
生菌数 | 7,000 | 10 ~ | 30 g |
真菌数 | 8,000 | 10 ~ | 30 g |
大腸菌または大腸菌群 | 10,000 | 10 ~ | 30 g |
サルモネラ | 21,000 | 10 ~ | 75 g |
※1:その他の試験項目についてはお問い合わせください
※2:酵素については初回試験時に適合性の確認試験が必要になります