検査項目・料金
1)納期は目安でありご依頼時の受託状況によって変動します
2)試験品量が少なく必要量のご準備が難しい場合でもお受けできる場合があります。お問い合わせください。
3)必要量は目安です。十分な試験品量をご用意ください。
その他、ホームページに記載のない試験も受託しております。お気軽にお問い合わせください。
→お問い合わせはこちら
器具・容器包装規格試験
ガラス製、陶磁器製、ホウロウ引きの器具又は容器包装
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 溶出試験 | カドミウム | 7,500 | 7 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
合成樹脂一般規格
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 7 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
フェノール樹脂,メラミン樹脂及びユリア樹脂規格
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| フェノール | 5,500 | |||
| ホルムアルデヒド | 5,500 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ホルムアルデヒドを製造原料とするもの(フェノール樹脂,メラミン樹脂及びユリア樹脂を除く)
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
| ホルムアルデヒド | 5,500 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ポリ塩化ビニル(PVC)規格
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| ジブチルスズ化合物 | 19,000 | |||
| クレゾールリン酸エステル | 16,000 | |||
| 塩化ビニル | 18,000 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ポリエチレン(PE)及びポリプロピレン(PP)規格
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ポリスチレン(PS)規格
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 揮発性物質 | 22,000 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ポリ塩化ビニリデン(PVDC)規格
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| バリウム | 10,000 | |||
| 塩化ビニリデン | 17,000 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ポリエチレンテレフタレート(PET)規格
| 試験項目 | 料金 | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
| アンチモン | 8,000 | |||
| ゲルマニウム | 8,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ポリメタクリル酸メチル(PMMA)規格
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
| メタクリル酸メチル | 12,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ポリアミド(PA)規格
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
| カプロラクタム | 12,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ポリメチルペンテン(PMP)規格
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ポリカーボネート(PC)規格
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| ビスフェノールA | 22,000 | |||
| ジフェニルカーボネート | ||||
| アミン類 | 17,000 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
| ビスフェノールA※1 | ヘプタン | 12,000 | ||
| 20%エタノール | 8,000 | |||
| 水 | 8,000 | |||
| 4%酢酸 | 8,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ポリビニルアルコール(PVA)規格
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ポリ乳酸(PLA)規格
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | 総乳酸 | 14,000 | ||
| 重金属 | 5,000 | |||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ポリエチレンナフタレート(PEN)規格
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 10 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | 重金属 | 5,000 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 5,000 | |||
| ゲルマニウム | 8,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ゴム製器具又は容器包装規格(ほ乳器具除く)(シリコーンゴム以外の場合)
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 11 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | フェノール | 5,500 | ||
| ホルムアルデヒド | 5,500 | |||
| 亜鉛 | 5,500 | |||
| 重金属 | 5,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | 20%エタノール | 5,000 | ||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ゴム製器具又は容器包装規格(ほ乳器具除く)(シリコーンゴムの場合)
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 9,500 | 11 ~ | |
| 鉛 | 9,500 | |||
| 溶出試験 | フェノール | 5,500 | ||
| ホルムアルデヒド | 5,500 | |||
| 亜鉛 | 5,500 | |||
| 重金属 | 5,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | 20%エタノール | 5,000 | ||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ゴム製器具又は容器包装規格(ほ乳器具除く)(塩素系ゴムの場合)
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 11 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | 2-メルカプトイミダゾリン | 14,000 | ||
| フェノール | 5,500 | |||
| ホルムアルデヒド | 5,500 | |||
| 亜鉛 | 5,500 | |||
| 重金属 | 5,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | 20%エタノール | 5,000 | ||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ゴム製器具又は容器包装規格(ほ乳器具)(シリコーンゴム以外の場合)
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 7,500 | 11 ~ | |
| 鉛 | 7,500 | |||
| 溶出試験 | フェノール | 5,500 | ||
| ホルムアルデヒド | 5,500 | |||
| 亜鉛 | 5,500 | |||
| 重金属 | 5,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | 20%エタノール | 5,000 | ||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
ゴム製器具又は容器包装規格(ほ乳器具除く)(シリコーンゴムの場合)
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム | 9,500 | 11 ~ | |
| 鉛 | 9,500 | |||
| 溶出試験 | フェノール | 5,500 | ||
| ホルムアルデヒド | 5,500 | |||
| 亜鉛 | 5,500 | |||
| 重金属 | 5,000 | |||
| 蒸発残留物※1 | 20%エタノール | 5,000 | ||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
※1:対象とする食品により溶出溶媒の種類は選択できます
金属缶
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 溶出試験 | ヒ素 | 7,500 | 10 ~ | |
| カドミウム | 7,500 | |||
| 鉛 | 7,500 | |||
| フェノール※1 | 5,500 | |||
| ホルムアルデヒド※1 | 5,500 | |||
| 蒸発残留物※1 | ヘプタン | 8,000 | ||
| 20%エタノール | 5,000 | |||
| 水 | 5,000 | |||
| 4%酢酸 | 5,000 | |||
| エピクロルヒドリン※1 | 20,000 | |||
| 塩化ビニル※1 | 18,000 | |||
※1:合成樹脂で塗装されたもの
おもちゃ又はその原材料・製造基準
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) |
|---|---|---|
| おもちゃ又はその原材料の規格試験 おもちゃの製造基準試験 |
お問い合わせください | |



