研究所について
サイトマップ

検査項目・料金
試験情報をみる

1)納期は目安でありご依頼時の受託状況によって変動します
2)試験品量が少なく必要量のご準備が難しい場合でもお受けできる場合があります。お問い合わせください。
3)必要量は目安です。十分な試験品量をご用意ください。

食品中の食品添加物

試験項目 料金
(税別)
試験納期
(営業日)
必要量
亜硝酸根 6,000 5 ~ 100 g
安息香酸 7,000 5 ~ 100 g
ソルビン酸 7,000 5 ~ 100 g
デヒドロ酢酸 7,000 5 ~ 100 g
パラオキシ安息香酸エステル 10,000 5 ~ 100 g
パラオキシ安息香酸メチル 10,000 5 ~ 100 g
プロピオン酸 12,000 5 ~ 100 g
BHA 7,000~ 5 ~ 100 g
BHT 7,000~ 5 ~ 100 g
BHA,BHT(セット) 12,000~ 5 ~ 100 g
アスコルビン酸 10,000 5 ~ 100 g
エリソルビン酸 10,000 5 ~ 100 g
酸性タール色素 7,000 5 ~ 100 g
試験項目 料金
(税別)
試験納期
(営業日)
必要量
スーダンⅠ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ 24,000 5 ~ 100 g
パラレッド 24,000 5 ~ 100 g
TBHQ 12,000 5 ~ 100 g
ポリソルベート(定性) 18,000 5 ~ 100 g
ポリソルベート(定量) 25,000 5 ~ 100 g
アスパルテーム 12,000 5 ~ 100 g
アセスルファムカリウム 12,000 5 ~ 100 g
サッカリンナトリウム 15,000 5 ~ 100 g
スクラロース 14,000 5 ~ 100 g
サイクラミン酸 15,000 5 ~ 100 g
グリチルリチン酸 12,000 5 ~ 100 g
ズルチン 15,000 5 ~ 100 g
二酸化硫黄 7,000~ 5 ~ 100 g

食品添加物規格試験

試験項目 料金(税別) 試験納期(営業日) 必要量
食品添加物公定書規格試験※1 お問い合わせください
例 かんすい成分規格試験 5,000 5 ~ 200 g
例 合成膨張剤規格試験 39,000 5 ~ 200 g

※1:その他の試験項目についてはお問い合わせください

試験情報をみる