検査項目・料金
1)納期は目安でありご依頼時の受託状況によって変動します
2)試験品量が少なく必要量のご準備が難しい場合でもお受けできる場合があります。お問い合わせください。
3)必要量は目安です。十分な試験品量をご用意ください。
ミネラル類
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | 必要量 |
|---|---|---|---|
| ナトリウム | 5,500 | 8 ~ | 100 g |
| 亜鉛 | 6,500 | 8 ~ | 100 g |
| カリウム | 6,000 | 8 ~ | 100 g |
| カルシウム | 6,500 | 8 ~ | 100 g |
| 鉄 | 6,500 | 8 ~ | 100 g |
| マグネシウム | 6,500 | 8 ~ | 100 g |
| リン | 6,500 | 8 ~ | 100 g |
その他の試験項目についてはお問合せください
ビタミン類
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | 必要量 |
|---|---|---|---|
| レチノール・α,βーカロテン・βークリプトキサンチン | 24,000 | 11 ~ | 100 g |
| レチノール | 14,000 | 11 ~ | 100 g |
| αーカロテン | 14,000 | 11 ~ | 100 g |
| βーカロテン | 14,000 | 11 ~ | 100 g |
| βークリプトキサンチン | 14,000 | 11 ~ | 100 g |
| α,βーカロテン | 14,000 | 11 ~ | 100 g |
| α,βーカロテン+レチノール | 19,000 | 11 ~ | 100 g |
| ビタミンB1 | 11,000 | 11 ~ | 100 g |
| ビタミンB2 | 11,000 | 11 ~ | 100 g |
| ビタミンC | 11,000 | 11 ~ | 100 g |
| ビタミンD | 30,000 | 11 ~ | 100 g |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 13,000 | 11 ~ | 100 g |
| ビタミンK(フィロキノン,メナキノン-4,メナキノン-7) | 35,000 | 11 ~ | 100 g |



