検査項目・料金
1)納期は目安でありご依頼時の受託状況によって変動します
2)試験品量が少なく必要量のご準備が難しい場合でもお受けできる場合があります。お問い合わせください。
3)必要量は目安です。十分な試験品量をご用意ください。
食品汚染物質等
試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | 必要量 |
---|---|---|---|
総アフラトキシン | 18,500 | 5 ~ | 200 g |
フモニシンB1,B2 | 25,000 | 7 ~ | 200 g |
メタノール | 6,000 | 7 ~ | 100 g |
ヒ素(水素化物発生-原子吸光光度法) | 7,000~ | 7 ~ | 100 g |
カドミウム | 7,000 | 7 ~ | 100 g |
アクリルアミド | 18,000 | 7 ~ | 100 g |
シアン化合物 | 20,000~ | 7 ~ | 100 g |
パツリン | 20,000 | 7 ~ | 100 g |
デオキシニバレノール | 23,500 | 7 ~ | 100 g |
PCB | 24,000 | 7 ~ | 100 g |
総水銀 | 12,000 | 7 ~ | 100 g |
重金属(Pbとして) | 6,000 | 7 ~ | 100 g |
鉛 | 7,000 | 7 ~ | 100 g |
スズ | 8,000 | 7 ~ | 100 g |
ヒスタミン | 10,000 | 4 ~ | 100 g |
酸価 | 4,000 | 5※ ~ | 油脂抽出量として20g以上 |
過酸化物価 | 5,000 | ||
酸価・過酸化物価セット | 6,000 |
※油抽出量の少ない試料は納期や料金が変更になる場合があります。