検査項目・料金
1)納期は目安でありご依頼時の受託状況によって変動します
2)試験品量が少なく必要量のご準備が難しい場合でもお受けできる場合があります。お問い合わせください。
3)必要量は目安です。十分な試験品量をご用意ください。
微生物試験
| 試験項目 | 料金(税別) | 試験納期(営業日) | 必要量 | 
|---|---|---|---|
| 細菌数(生菌数) | 2,800~ | 4 ~ | 75g | 
| 大腸菌群 | 2,800~ | 4 ~ | 75g | 
| 大腸菌(E.coli) | 2,800~ | 4 ~ | 75g | 
| 黄色ブドウ球菌 | 3,300~ | 4 ~ | 75g | 
| 真菌(カビ及び酵母) | 4,000~ | 9 ~ | 75g | 
| 好気性芽胞形成菌 | 4,000 | 4 ~ | 75g | 
| 嫌気性芽胞形成菌(クロストリジウム属菌) | 8,000 | 4 ~ | 75g | 
| ウェルシュ菌 | 8,000 | 4 ~ | 75g | 
| サルモネラ | 6,000 | 6 ~ | 75g | 
| 腸炎ビブリオ | 6,000 | 4 ~ | 75g | 
| 腸炎ビブリオ(最確数) | 8,000 | 4 ~ | 75g | 
| カンピロバクター | 9,000 | 6 ~ | 75g | 
| リステリア・モノサイトゲネス | 15,000~ | 6 ~ | 200g | 
| 腸管出血性大腸菌(VT遺伝子検出法) | 15,000~ | 6 ~ | 200g | 
| ノロウイルス | 30,000 | 15 ~ | 50g | 



